Fin de saison 2026 pour les Fines Goules : ils mettent leurs coups de coeur sur la table
1. Rapport de dégustation – Fines Goules
1.1. Séance : CoupDeCoeur2026

1.2. Table des matières
Apéro #1 : Nicolas Maillet Bourgogne Aligoté 2023
Apéro #2 : Domaine Heywang – Jean et Hubert Heywang Le Vin des 3 Montagnes Klevener de Heiligenstein 2024
Apéro #3 : Domaine Alain Mathias Côte de Grisey Bourgogne Tonnerre 2022
Vin #1 : Domaine du Clos des Fées Vieilles Vignes Côtes Catalanes Blanc 2019
Vin #2 : Nicolas Maillet Mâcon Verzé Blanc 2023
Vin #3 : Domaine Pfister Macération Gewürztraminer 2022
Vin #4 : Domaine Colinot Irancy ‘Boudardes’ 2020
Vin #5 : Château Dassault Le D de Dassault Saint-Émilion Grand Cru 2014
Vin #6 : Clos La Coutale Cahors Malbec 2015
l’extra 1 : Domaine du Grand Arc Aux Temps d’Histoire Corbieres 2009
L’extra 2 : A Pernin Rossin Vosne Romanée 1er Cru ‘Les Regniots’ 2019
1.3. Boxplot des notes par vin

1.4. Analyse de variance (ANOVA)
| Facteur | Df | Sum Sq | Mean Sq | F value | Pr(>F) |
| character | numeric | numeric | numeric | numeric | numeric |
| Vin | 5 | 89.7 | 17.9 | 2.7 | 0.0 |
| Participant | 11 | 137.5 | 12.5 | 1.9 | 0.1 |
| Residuals | 55 | 365.1 | 6.6 | ||
| n: 3 | |||||
1.5. Comparaison des vins par test SNK
| Vin | Note Moyenne | Groupe SNK |
| Vin #5 | 15.58 | a |
| Vin #4 | 14.42 | ab |
| Vin #1 | 13.67 | ab |
| Vin #2 | 13.25 | ab |
| Vin #6 | 12.92 | ab |
| Vin #3 | 12.08 | b |
| Vin #1 | Vin #2 | Vin #3 |
![]() | ![]() | ![]() |
| Vin #4 | Vin #5 | Vin #6 |
![]() | ![]() | ![]() |
1.6. Analyse en Composantes Principales (ACP)

1.7. Clustering hiérarchique (Ward)

| Participant | Vin #1 | Vin #2 | Vin #3 | Vin #4 | Vin #5 | Vin #6 |
| Bertrand | 16 | 16 | 15 | 16 | 18 | 12 |
| FrédRV | 10 | 6 | 4 | 13 | 15 | 14 |
| Cyril | 15 | 14 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Dominique | 13 | 13 | 11 | 11 | 14 | 8 |
| Benoit | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 9 |
| Cédrig | 12 | 14 | 8 | 15 | 16 | 12 |
| Pierrick | 14 | 14 | 5 | 16 | 18 | 15 |
| Fréd | 15 | 14 | 12 | 15 | 16 | 12 |
| JeanCri | 15 | 14 | 14 | 16 | 15 | 12 |
| Kiki | 12 | 13 | 22 | 14 | 12 | 16 |
| Baptiste | 15 | 12 | 10 | 15 | 17 | 15 |
| Hervé | 14 | 15 | 16 | 13 | 16 | 14 |
| Vivino | 16 | 15,6 | 16 | 19 | 15,6 | 14,8 |






