Champagne 2021
Le coin du statisticien

L’arbre des Fines Goules avec les vieilles branches qui partagent les mêmes gouts côte à côte.

| Participant | Vin #1 | Vin #2 | Vin #3 | Vin #4 | Vin #5 | Vin #6 |
| Baptiste | 12 | 15 | 11 | 14 | 11 | 15 |
| Cédrig | 10 | 14 | 13 | 8 | 11 | 16 |
| Pierrick | 15 | 16 | 9 | 13 | 8 | 11 |
| JeanCri | 14 | 12 | 9 | 15 | 10 | 13 |
| Kiki | 15 | 13 | 10 | 14 | 6 | 15 |
| Benoit | 13 | 12 | 13 | 15 | 12 | 16 |
| Anouchka | 12 | 14 | 12 | 15 | 11 | 15 |
| Hervé | 15,5 | 13 | 10 | 12 | 9 | 16 |
| Cyril | 14 | 13 | 11 | 10 | 12 | 13 |
| Vivino | 15,2 | 16 | 15,2 | 16,8 | 16,4 | 16 |
