La bataille des deux rives : Gauche contre Droite en Grand Cru de Bordeaux
| Vin | Note Moyenne | Groupe SNK |
| Vin #1 | 17.67 | a |
| Vin #5 | 17.27 | a |
| Vin #6 | 16.86 | a |
| Vin #4 | 16.41 | a |
| Vin #2 | 16.04 | a |
| Vin #3 | 11.66 | b |
| Participant | Vin #1 | Vin #2 | Vin #3 | Vin #4 | Vin #5 | Vin #6 |
| Hervé | 18 | 15 | 10 | 19 | 16 | 16 |
| Étienne | 15 | 12 | 10 | 18 | 17 | 17 |
| Baptiste | 19 | 16 | 15 | 17 | 17 | 18 |
| Kiki | 20 | 16 | 10 | 17 | 18 | 20 |
| Cédrig | 19,9 | 15,4 | 10,3 | 14 | 19 | 16 |
| Cyril | 16,5 | 17 | 10 | 16,5 | 18 | 17,5 |
| Pierrick | 17 | 20 | 12 | 14 | 18 | 13 |
| Fréd | 17 | 19 | 12 | 17 | 19 | 15 |
| JeanCri | 18 | 19 | 16 | 19 | 16 | 16 |
| Claire | 16 | 13 | 10 | 17 | 17 | 18 |
| Estelle | 18 | 14 | 13 | 12 | 15 | 19 |
| Vivino | 18,8 | 17,6 | 18,4 | 16,8 | 18,8 | 18,4 |
